15.6英寸工业平板电脑
| 参数项 | 规格描述(中文版) |
| 中央处理器(CPU) | RK3288 28纳米 四核 ARM Cortex A17,主频 1.8 GHz |
| 内存 | 2GB DDR3 |
| 闪存 | 8GB |
| 图形处理器(GPU) | 四核 Mali-T764 3D 图形处理器;支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0、OpenVG1.1、OpenCL1.1、渲染脚本(Renderscript)、DirectX11;2D 图形处理器支持 8Kx8K 输入,4Kx4K 输出 |
| 音频 | 瑞昱(Realtek)ALC662,高保真音频(HD),支持线路输入、线路输出 |
| 视频播放 | 支持格式:wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 |
| 图片格式 | 支持格式:BMP、JPEG、PNG、GIF |
| 网络支持 | 3G、以太网、无线网络(WiFi)/蓝牙 4.0、无线外设扩展 |
| 无线网络 | 802.11 b/g/n 迷你PCIe 英特尔® 无线网卡 |
| 输入/输出接口(I/O接口) | 通用串行总线(USB)、局域网接口(RJ45)、串口(RS232)、用户识别卡(SIM)/微型存储卡(TF)卡槽、高清多媒体接口(HDMI)/音频输出/直流电源、无线网络(WiFi)、蓝牙 |
| 操作系统 | 支持安卓(Android)4.4 至 6.1 及以上系统 |
| 面板尺寸 | 23.6 英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 亮度 | 250(cd/m²) |
| 响应时间 | 15毫秒(ms) |
| 对比度 | 1000:01:00 |
| 视角 | 89°/89°/89°/89°(上/下/左/右) |
| 触摸类型 | 10点投射式电容触摸 |
| 触摸接口 | 通用串行总线(USB) |
| 触摸响应时间 | <8毫秒(ms) |
| 透光率 | 75-85% |
| 外接电源 | 交流(AC)100-240V |
| 工作电压 | 直流(DC)12V |
| 功耗 | ≤18瓦(W) |
| 工作温度范围 | 工作:-10至60℃,存储:-20至70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% @ 40℃,无冷凝 |
| 振动 | 100赫兹(Hz),0.026 G²/Hz,2.16 总均方根加速度(Grms),X、Y、Z轴各1小时 |
| 冲击 | 294米/秒²(m/S²)11毫秒(ms),半正弦波,±X、±Y、±Z方向,每个方向3次 |
| 机箱/面板 | 铝合金面板,防震、抗干扰,金属外壳(喷漆) |
| 供电电源 | 直流(DC)12V 5安(A) |
| 尺寸 | 134×126×46.5毫米(mm) |
| 安装支架 | 桌面支架、视频电子标准协会(VESA)支架 |
| 散热系统 | 集成无风扇铝合金散热 |
| 配件 | 电源适配器、无线网络(WiFi)天线 |
| 认证 | 欧盟合格认证(CE)、美国联邦通信委员会认证(FCC)、欧盟有害物质限制认证(ROHS) |
| 保修 | 1年保修 |






