Nano 工控小主机
工业纳米盒子12X12主板无风扇CPU可支持4G/WIFI
| 类别 | 具体项目 | 详细规格 |
| 核心配置 | 处理器 | J4125/J1900 processor |
| DDR内存 | 4GB/8GB;1x DDR3L低压内存插槽(标配2G,最大支持8GB) | |
| 存储相关 | 硬盘 | 64GB/128GB/256GB/512GB |
| 存储接口 | 1x SATA2.0;1x MINI-SATA | |
| 显示与图形 | 显卡 | CPU集成显卡 HD Graphics,支持1080p高清画质 |
| 显示输出 | VGA、HDMI、LVDS | |
| 网络与通信 | 有线网络 | 1×Realtek RTL 8111E千兆以太网控制器 |
| 无线网络 | 802.11 b/g/n Mini-PCIe Intel®无线网卡 | |
| 通信模块 | 3G/4G全网通物联网模块 | |
| 扩展接口(通信相关) | 1x MINI-PCIE(支持WIFI/4G);1x 外置SIM卡接口 | |
| 音频与接口 | 音频 | Realtek ALC662,高清音频(HD Audio) |
| I/O接口 | 2x USB3.0;2x USB2.0;1x COM;1x LAN;DC电源接口 | |
| 系统与BIOS | BIOS | AMI BIOS |
| 操作系统 | Windows 7/8/10、Linux | |
| 环境与稳定性 | 工作环境 | 温度:-10~60℃;湿度:0%-95%(40℃时5%~95%,无冷凝) |
| 散热系统 | 集成无风扇铝合金散热 | |
| 振动测试 | -100Hz,0.026 G²/Hz,2.16 Grms,X/Y/Z轴,每轴1小时 | |
| 冲击测试 | 294m/S²、11ms,半正弦波,±X/±Y/±Z方向,每向3次 | |
| 外观与供电 | 机箱/面板 | 铝合金面板,防震、抗干扰,金属喷漆外壳 |
| 电源供应 | DC12V 5A | |
| 尺寸 | 136*126*38mm | |
| 安装配件 | 安装支架 | 桌面支架、VESA壁挂支架 |






