13.3 英寸 POS 终端面板 PC IP65 PCAP 触摸 Android Windows 自助服务亭 PC NFC/RFID QR 扫描仪 1920x1080 分辨率
CPU:Inter Celeron J1900, 四核, 2.0Ghz, 无风扇(J4125 J6412,Core i3, Core i5 Core i7
可选内存:4GB DDR3 8/16/32GB
可选 SSD: 64GB,128GB,256GB,512GB,1TB HDD: 500GB,1TB】
网络:1×Realtek RTL 8111E千兆以太网控制器
无线网络:WIFI 可选
I/O 接口:1xHDMI/VGA/LAN, 4x USB/音频输出/DC电源
可选内存:4GB DDR3 8/16/32GB
可选 SSD: 64GB,128GB,256GB,512GB,1TB HDD: 500GB,1TB】
网络:1×Realtek RTL 8111E千兆以太网控制器
无线网络:WIFI 可选
I/O 接口:1xHDMI/VGA/LAN, 4x USB/音频输出/DC电源
| 类别 | 项目 | 规格参数 |
| 系统配置 | 处理器 (CPU) | 英特尔 赛扬 J1900 四核,2.0GHz, 无风扇 |
| (可选配 Core i3 / Core i5/Core i7) | ||
| 内存 (Memory) | 4GB DDR3 (最大支持 8GB) | |
| 硬盘容量 | 64GB SSD 或 500GB HDD | |
| 硬盘选配 | SSD: 32GB / 64GB / 128GB / 256GB 等 | |
| HDD: 500GB / 1TB 等 | ||
| 网络 (Network) | 1 × Realtek RTL 8111E 千兆以太网控制器 | |
| 无线网络 | WIFI (选配) | |
| I/O 接口 | 1 × HDMI / VGA / LAN | |
| 4 × USB / 音频输出 / DC 电源/2*COM | ||
| 操作系统 | 预装测试版 Windows 7 / 8 / 10 或 Linux | |
| 图片格式 | 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF | |
| 显示屏 | 屏幕尺寸 | 13.3 英寸 |
| 1920x1080/1366x768 | ||
| 亮度 | 250 cd/m² | |
| 响应时间 | 15ms | |
| 对比度 | 700:1 | |
| 视角 | 85°/85°/80°/80° (上 / 下 / 左 / 右) | |
| 触摸屏 | 触摸类型 | 10 点投射式电容触摸 (可选) |
| 触摸接口 | USB | |
| 响应时间 | < 8ms | |
| 透光率 | 75 - 85% | |
| 电源供应 | 输入电压 | AC 100 - 240V |
| 工作电压 | DC 12V | |
| 功耗 | ≤ 18W | |
| 环境测试 | 温度范围 | 工作: -10 至 60°C |
| 存储: -20 至 70°C | ||
| 相对湿度 | 5% ~ 95% @ 40°C (非凝结) | |
| 振动测试 | 5-500 Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X/Y/Z 轴各 1 小时 | |
| 包装与配件 | 标准配件 | 电源适配器,Wifi 天线 (如有) |
| 安装方式 | 1) 壁挂支架 (支持 VESA 100×100mm) | |
| 2) 落地支架 | ||
| 认证 | CE, FCC, ROHS | |
| 质保 | 1 年质保 |








